Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,40% | 517.500 € |
Aigua | 23,98% | 224.000 € |
Gas | 10,71% | 100.000 € |
Combustibles i carburants | 2,72% | 25.370 € |
Vestuari | 6,23% | 58.201 € |
Productes alimentaris | 0,59% | 5.550 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2021/economic/G | 0,05% | 500 € |
Altres subministraments | 0,32% | 3.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.