Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 55,40% | 517.500 € |
| Agua | 23,98% | 224.000 € |
| Gas | 10,71% | 100.000 € |
| Combustibles y carburantes | 2,72% | 25.370 € |
| Vestuario | 6,23% | 58.201 € |
| Productos alimenticios | 0,59% | 5.550 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,05% | 500 € |
| Otros suministros | 0,32% | 3.010 € |
No hay distribución asociada a esta partida.