Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 59,56% | 662.975 € |
Aigua | 20,39% | 227.000 € |
Gas | 11,08% | 123.300 € |
Combustibles i carburants | 2,81% | 31.292 € |
Vestuari | 5,36% | 59.696 € |
Productes alimentaris | 0,67% | 7.430 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2022/economic/G | 0,04% | 500 € |
Altres subministraments | 0,09% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.