Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 59,56% | 662.975 € |
| Agua | 20,39% | 227.000 € |
| Gas | 11,08% | 123.300 € |
| Combustibles y carburantes | 2,81% | 31.292 € |
| Vestuario | 5,36% | 59.696 € |
| Productos alimenticios | 0,67% | 7.430 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,04% | 500 € |
| Otros suministros | 0,09% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.