S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 35,04% | 593.425,52 € |
| Valoracions i peritatges | 8,32% | 140.926,94 € |
| Processos electorals | 0,17% | 2.934,63 € |
| Estudis i treballs tècnics | 4,91% | 83.139,24 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 8,65% | 146.418,64 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 42,91% | 726.805,75 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.