S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 44,19% | 767.298,28 € |
Seguretat | 5,85% | 101.618,39 € |
Valoracions i peritatges | 0,00% | 1 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 31,79% | 551.999,05 € |
Processos electorals | 0,33% | 5.724,39 € |
Estudis i treballs tècnics | 7,97% | 138.321,16 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 9,88% | 171.536,81 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.