S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 38,14% | 640.000 € |
Valoracions i peritatges | 8,34% | 140.000 € |
Processos electorals | 0,00% | 1 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,77% | 80.000 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 9,24% | 155.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 39,51% | 663.001 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.