S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 40,07% | 680.000 € |
Processos electorals | 0,24% | 4.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,71% | 80.000 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 8,84% | 150.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 46,14% | 783.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.