S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 45,70% | 827.436,21 € |
| Processos electorals | 0,22% | 4.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 4,42% | 80.000 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,73% | 140.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 41,93% | 759.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.