S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 38,19% | 827.436,21 € |
Processos electorals | 0,12% | 2.500 € |
Estudis i treballs tècnics | 18,19% | 394.181,49 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 6,46% | 140.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 37,04% | 802.685,66 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.