Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 38,19% | 827.436,21 € |
Procesos electorales | 0,12% | 2.500 € |
Estudios y trabajos técnicos | 18,19% | 394.181,49 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,46% | 140.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37,04% | 802.685,66 € |
No hay distribución asociada a esta partida.