S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 18,55% | 436.700,4 € |
Processos electorals | 0,11% | 2.500 € |
Estudis i treballs tècnics | 12,37% | 291.181 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 5,95% | 140.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 63,03% | 1,48 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.