S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 17,66% | 489.000 € |
Processos electorals | 0,09% | 2.500 € |
Estudis i treballs tècnics | 16,79% | 465.010,01 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 5,06% | 140.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 60,40% | 1,67 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.