Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 17,66% | 489.000 € |
| Procesos electorales | 0,09% | 2.500 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 16,79% | 465.010,01 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,06% | 140.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 60,40% | 1,67 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.