S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 22,73% | 757.626,38 € |
| Seguretat | 0,46% | 15.465 € |
| Estudis i treballs tècnics | 13,34% | 444.562,02 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,20% | 140.014,52 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 59,27% | 1,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.