S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 46,54% | 1,39 M€ |
Seguretat | 1,01% | 30.203 € |
Estudis i treballs tècnics | 5,44% | 162.099 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,63% | 227.460 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 39,37% | 1,17 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.