S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 48,90% | 1,56 M€ |
Seguretat | 0,59% | 18.684 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,36% | 139.160 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,20% | 229.980 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 38,96% | 1,24 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.