S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 42,73% | 1,66 M€ |
Seguretat | 0,60% | 23.362 € |
Estudis i treballs tècnics | 4,34% | 168.547 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 6,51% | 252.700 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 45,81% | 1,78 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.