Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 42,73% | 1,66 M€ |
Seguridad | 0,60% | 23.362 € |
Estudios y trabajos técnicos | 4,34% | 168.547 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,51% | 252.700 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 45,81% | 1,78 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.