S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 41,53% | 2,04 M€ |
Seguretat | 0,49% | 24.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 2,13% | 104.805 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 6,19% | 304.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 49,66% | 2,44 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.