S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 41,96% | 2,32 M€ | 
| Seguretat | 0,43% | 24.000 € | 
| Estudis i treballs tècnics | 1,98% | 109.161 € | 
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 6,27% | 346.000 € | 
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 49,35% | 2,72 M€ | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.