Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,74% | 735.222,2 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 46,20% | 1,37 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,25% | 96.640,2 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 19,24% | 571.781,23 € |
| Ventas | 0,08% | 2.377,83 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,87% | 25.999,35 € |
| Otros ingresos | 5,61% | 166.867,34 € |
No hay distribución asociada a esta partida.