Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 54,65% | 91.191,61 € |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 2,32% | 3.863,61 € |
| Interessos de demora | 8,24% | 13.750,05 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 2 € |
| Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 1 € |
| Altres ingressos diversos | 34,80% | 58.062,07 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.