Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 20,22% | 749.391,08 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 37,14% | 1,38 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 17,54% | 650.124,4 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,57% | 503.007,31 € |
| Ventas | 0,14% | 5.118,55 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,55% | 20.436,87 € |
| Otros ingresos | 10,84% | 401.687,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.