Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 24,89% | 99.976,33 € |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 0,86% | 3.455,77 € |
Interessos de demora | 6,52% | 26.177,85 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 19,41% | 77.947,73 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 1 € |
Altres ingressos diversos | 48,33% | 194.129,34 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.