Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,18% | 770.659,49 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 44,51% | 1,36 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,02% | 306.663,05 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,02% | 429.222,25 € |
Ventas | 0,10% | 3.051 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,33% | 10.000 € |
Otros ingresos | 5,84% | 178.648,04 € |
No hay distribución asociada a esta partida.