Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,46% | 1,32 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 35,72% | 1,29 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,04% | 363.453,8 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,78% | 498.535,75 € |
Vendes | 0,06% | 2.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,36% | 13.000 € |
Altres ingressos | 3,58% | 129.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.