Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 43,67% | 1,44 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 35,61% | 1,17 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,44% | 47.539,42 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,86% | 522.486 € |
Vendes | 0,06% | 2.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,08% | 2.557,9 € |
Altres ingressos | 3,28% | 107.872,34 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.