Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 43,06% | 1,49 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 34,48% | 1,19 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 3,78% | 131.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,16% | 525.000 € |
Vendes | 0,04% | 1.300 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,07% | 2.500 € |
Altres ingressos | 3,41% | 118.112,81 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.