Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 41,64% | 1,53 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 34,20% | 1,26 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 7,68% | 282.339,58 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,43% | 420.000 € |
Preus públics | 0,02% | 715 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,33% | 12.255,15 € |
Altres ingressos | 4,70% | 172.550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.