Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 38,46% | 1,82 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 27,34% | 1,29 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 18,74% | 884.625,8 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 11,12% | 525.000 € |
Vendes | 0,01% | 550 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,21% | 10.000 € |
Altres ingressos | 4,11% | 194.155,06 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.