Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 33,05% | 1,73 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 28,16% | 1,48 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,17% | 585.200 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 22,14% | 1,16 M€ |
Precios públicos | 0,27% | 13.950 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,19% | 10.000 € |
Otros ingresos | 5,03% | 263.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.