Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 56,05% | 650.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 32,77% | 380.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 0,18% | 2.100 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 5,52% | 64.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 5,48% | 63.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.