Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 36,42% | 1,69 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 24,64% | 1,14 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,13% | 376.655 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 24,82% | 1,15 M€ |
Precios públicos | 0,11% | 5.003 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,11% | 5.000 € |
Otros ingresos | 5,79% | 268.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.