Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 55,67% | 640.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 33,05% | 380.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 0,18% | 2.100 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,74% | 20.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 5,57% | 64.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,78% | 43.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.