Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 32,36% | 1,71 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 26,60% | 1,41 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,66% | 563.436 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 21,35% | 1,13 M€ |
Precios públicos | 3,56% | 188.221 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,09% | 5.000 € |
Otros ingresos | 5,38% | 284.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.