Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 56,71% | 640.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 33,67% | 380.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 0,01% | 100 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,77% | 20.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 3,99% | 45.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,85% | 43.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.