Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 33,39% | 1,92 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 26,99% | 1,55 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,71% | 617.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 19,87% | 1,14 M€ |
| Precios públicos | 3,56% | 204.807 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,10% | 6.000 € |
| Otros ingresos | 5,37% | 309.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.