Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 56,79% | 650.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 33,20% | 380.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 2,10% | 24.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 4,02% | 46.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,89% | 44.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.