Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 47,78% | 3,37 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 22,31% | 1,57 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,57% | 392.454 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 16,61% | 1,17 M€ |
| Precios públicos | 3,14% | 221.100 € |
| Ventas | 0,03% | 2.200 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,14% | 10.000 € |
| Otros ingresos | 4,42% | 312.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.