Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 53,79% | 630.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 35,00% | 410.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,71% | 20.000 € |
| Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,71% | 20.000 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 4,16% | 48.700 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,64% | 42.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.