Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 48,41% | 630.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 41,49% | 540.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,54% | 20.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,54% | 20.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 3,76% | 49.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,27% | 42.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.