Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 49,31% | 1,62 M€ |
De comunitats autònomes | 32,19% | 1,06 M€ |
D'entitats locals | 16,71% | 548.213,52 € |
D'empreses privades | 1,79% | 58.706,06 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,04% | 1.283,24 € |
De l'exterior | 0,00% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.