Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 49,31% | 1,62 M€ |
De Comunidades Autónomas | 32,19% | 1,06 M€ |
De Entidades Locales | 16,71% | 548.213,52 € |
De Empresas Privadas | 1,79% | 58.706,06 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,04% | 1.283,24 € |
Del Exterior | 0,00% | 1 € |
No hay distribución asociada a esta partida.