Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 68,77% | 1,73 M€ |
De comunitats autònomes | 24,81% | 624.358,18 € |
D'entitats locals | 5,96% | 150.029,79 € |
D'empreses privades | 0,46% | 11.653,51 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1 € |
De l'exterior | 0,00% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.