Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 66,45% | 1,76 M€ |
De comunitats autònomes | 23,15% | 614.499,23 € |
D'entitats locals | 10,39% | 275.868,92 € |
D'empreses privades | 0,00% | 1 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1 € |
De l'exterior | 0,00% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.