Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A comunitats autònomes | 0,30% | 5.000 € |
| A entitats locals | 62,74% | 1,06 M€ |
| A empreses privades | 0,16% | 2.700 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 35,12% | 593.099,18 € |
| A l'exterior | 1,68% | 28.435 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.