Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Comunidades Autónomas | 0,30% | 5.000 € |
| A Entidades Locales | 62,74% | 1,06 M€ |
| A Empresas privadas | 0,16% | 2.700 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 35,12% | 593.099,18 € |
| Al Exterior | 1,68% | 28.435 € |
No hay distribución asociada a esta partida.