Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 73,88% | 2,88 M€ |
De comunitats autònomes | 11,04% | 429.519 € |
D'entitats locals | 14,53% | 565.455,82 € |
D'empreses privades | 0,37% | 14.520 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,18% | 7.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.