Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 70,85% | 3,04 M€ |
De comunitats autònomes | 13,05% | 559.315 € |
D'entitats locals | 15,01% | 643.722 € |
D'empreses privades | 0,34% | 14.520 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,75% | 32.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.